Bảng giá xe Ford tại Quảng Ninh
Dòng xe | Số chỗ | Chi tiết sản phẩm | Giá (VNĐ) * |
---|---|---|---|
FORD RANGER |
|||
FORD RANGER RAPTOR 2.0L AT 4X4 | 5 | 1.299.000.000 đ | |
Ford Ranger XL 2.0L 4X4 MT | 669.000.000 đ | ||
RANGER XLS 2.0L 4X2 AT | 707.000.000 đ | ||
Ford Ranger XLS AT 2.0L 4×4 | 776.000.000 đ | ||
Ford Ranger Sport 2.0L 4X4 AT | 864.000.000 đ | ||
Ford Ranger Wildtrak 2.0L AT 4×4 | 979.000.000 đ | ||
FORD EVEREST |
|||
Ford Everest Ambien 4x2 AT | 1.099.000.000 đ | ||
Ford Everest sport | 1.178.000.000 đ | ||
Ford Everest Titanium 4x2 AT | 1.299.000.000 đ | ||
Ford Everest Titanium 4x4 AT | 1.468.000.000 đ | ||
FORD EXPLORER |
|||
FORD EXPLORER 2023 | 7 | 2.099.000.000 đ | |
FORD TERITORY |
|||
FORD TERRITORY TREND | 5 | 779.000.000 đ | |
FORD TERRITORY TITANIUM | 5 | 889.000.000 đ | |
FORD TERRITORY TITANIUM - X | 929.000.000 đ | ||
FORD TRANSIT |